Paulina Dziubińska-Fulek
e-mail: paulina.dziubinska@eu.jll.com
Telefon: +48 605 059 693
Millenium Logistic Park Pruszków II
|
|
Powierzchnia: Zaloguj się m2
| Dostępna powierzchnia | Minimalny moduł | |
| Do wynajęcia od zaraz | Zaloguj się m2 | Zaloguj się m2 |
| Do wynajęcia za 3 miesiące | Zaloguj się m2 | Obecna powierzchnia |
| Do wynajęcia za 6-9 miesięcy | Zaloguj się m2 | Zaloguj się m2 |
Millenium Logistic Park Pruszków II no nowoczesny kompleks magazynowy, którego docelowa powierzchnia przekroczy 300 tysięcy metrów kwadratowych. Obiekt położony jest w Brwinowie, niedaleko Trasy Poznańskiej i planowanego węzła Pruszków na autostradzie A2. Lokalizacja ta, ze względu na bezproblemowy dostęp do pracowników, jest szczególnie popularna wśród najemców produkcyjnych.
Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Paulina Dziubińska-Fuleke-mail: paulina.dziubinska@eu.jll.com
Telefon: +48 605 059 693
| Budynek A1-A2 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek A3 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek B1b (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek B2 (Exist) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek B3 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek B4 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek C1 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek C3 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek C4 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek C5 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek D1 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek D2 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek E1 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek E2 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek E3 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek F1 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek F2 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek F3 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek F4 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek F5 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Budynek F7 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
Zapytaj o cenę
Galeria zdjęć parku:
|